Descripción
Cinturón de cuero
REF: VIREVERS_BLACK
by Fmeaddons
€42.97 €20.46
Cinturón de cuero REF: VIREVERS_BLACK …
Hay existencias
Cinturón de cuero
REF: VIREVERS_BLACK
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla ES | Correspondencia UK/US | Circunferencia de la cintura en cm |
---|---|---|
XS / 34 | 27 | 68 cm |
S / 36 | 28 | 72 cm |
M / 38 | 30 | 76 cm |
M / 40 | 32 | 80 cm |
L / 42 | 33 | 84 cm |
L / 44 | 34 | 88 cm |
XL / 46 | 36 | 92 cm |
XL / 48 | 38 | 96 cm |
XXL / 50 | 40 | 100 cm |
XXL / 52 | 42 | 104 cm |
Talla ES | Correspondencia UK/US | Talla de pecho en cm |
---|---|---|
44 | 34 | 88 cm |
46 | 36 | 92 cm |
48 | 38 | 96 cm |
50 | 40 | 100 cm |
52 | 42 | 104 cm |
54 | 44 | 108 cm |
56 | 46 | 112 cm |
58 | 48 | 116 cm |
60 | 50 | 120 cm |
Talla ES | Longitud de la pierna en cm |
---|---|
L30 | < 77 cm |
L32 | 78 - 82 cm |
L34 | 83 -88 cm |
Talla ES | Correspondencia UK/US | Talla de pecho en cm |
---|---|---|
XXS | XXS | 75 - 78 cm |
XS | XS | 80 - 84 cm |
S | S | 88 - 92 cm |
M | M | 96 - 100 cm |
L | L | 104 - 108 cm |
XL | XL | 112 - 116 cm |
XXL | XXL | 120 - 124 cm |
Talla ES | Correspondencia UK | Correspondencia US |
---|---|---|
39 | 5 | 6 |
40 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8/td> |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |
Talla ES | Tamaño de la cabeza en cm |
---|---|
T1 | 57 cm |
T2 | 59 cm |
T3 | 61 cm |
TU | 58 cm |
Talla ES | Circunferencia de la cintura en cm | Talla de pantalón |
---|---|---|
T1 | 90 cm | 36 - 42 |
T2 | 100 cm | 42 - 46 |
T3 | 105 cm | 42 - 52 |
TU | 105 cm | - |
Talla ES | Correspondencia UK/US | Tamaño de la mano en cm | torre de guantes |
---|---|---|---|
T1 | 8,5 / S - M | 21,5 - 23,5 | 8 - 9 |
T2 | 9,5 / L - XL | 23,5 - 25,5 | 9 - 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.